• Home
  • Actualidad
  • El 2022 en Colombia dejó el salario mínimo más alto de las últimas décadas

Uno de los temas más esperados para finalizar el año 2022 por parte de los colombianos, frente al salario mínimo y la gestión de Gustavo Petro como mandatario del país, llegó a su punto de concertación frente a la Comisión Nacional, que estuvo conformada por la Ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez; los trabajadores, los sindicatos y los empresarios, representados por la Asociación Nacional de Industriales, dirigida por Bruce Mac Master, definieron el incremento del salario mínimo a un 16%, quedando éste en $1.160.000 pesos, además de definirse también el incremento al subsidio de transporte a un 20%, pasando de $117.172 a $140.606 pesos.

Frente a este logro, el mandatario afirmó que “espera que este incremento del salario mínimo recupere el poder de compra perdido en los últimos meses en virtud de la inflación”. Además, que con esto se “recupere el incremento de la productividad promedio de la economía y permita hacer saltar la demanda interna en Colombia en los sectores más vulnerables para corregir la situación de crecimiento del hambre y se convierta en motor del crecimiento económico”.

Pese a que el tiempo se estaba agotando y el plazo para definir el incremento se vencía el jueves 15 de diciembre, la mesa de concertación llegó al acuerdo sobre el monto del mínimo en Colombia. El acuerdo al que llegaron en la Mesa de Concertación confirmó el incremento del 16 %, siendo el más alto en los últimos años. El anterior fue el que decretó el expresidente Iván Duque del 10.07 %.

¿Cuánto ha incrementado el salario mínimo en los últimos años?

El porcentaje que se concertó el día jueves 15 de diciembre, se convirtió en uno de los incrementos más altos de las últimas dos décadas, ya que en 1997 se estableció un incremento del 21 % a través del decreto 2334 de diciembre de 1996, el cual quedó de 172.005 pesos mensuales.

En 1999 se realizó un incremento al salario mínimo del 16 %, lo que permitió que millones de trabajadores ganaran 236.460 pesos colombianos. En este siglo, el incrementó que se realizó en el año 2000 por el 10 % y 2022 por el 10.07 % han sido los más altos registrados, algo que sería superado de acuerdo a las propuestas que se han hecho en mesa de concertación del mínimo.

Este es el incremento del salario mínimo en los últimos años:

2000 – incremento 10.00 % (260.100 pesos) | inflación 9.23 %
– 2001 – incremento 10.00 % (286.000 pesos) | inflación 8.74 %
– 2002 – incremento 8.00 % (309.000 pesos) | inflación 7.65 %
– 2003 – incremento 7.40 % (332.000 pesos) | inflación 6.99 %
– 2004 – incremento 7.80 % (358.500 pesos) | inflación 6.49 %
– 2005 – incremento 6.60 % (381.500 pesos) | inflación 5.50%
– 2006 – incremento 6.90 % (408.000 pesos) | inflación 2.05 %
– 2007 – incremento 6.30 % (433.100 pesos) | inflación 4.48 %
– 2008 – incremento 6.40 % (461.500 pesos) | inflación 5.69 %
– 2009 – incremento 7.70 % (496.900 pesos) | inflación 7.76 %
– 2010 – incremento 3.60 % (515.000 pesos) | inflación 2.00 %
– 2011 – incremento 4.00 % (535.600 pesos) | inflación 3.17 %
– 2012 – incremento 5.80 % (566.700 pesos) | inflación 3.73 %
– 2013 – incremento 4.02 % (589.500) | inflación 2.44 %
– 2014 – incremento 4.50 % (616.000 pesos) | inflación 1.94 %
– 2015 – incremento 4.60 % (644.350 pesos) | inflación 3.66 %
– 2016 – incremento 7.00 % (689.455 pesos) | inflación 6.77 %
– 2017 – incremento 7.00 % (737.717 pesos) | inflación 5.74 %
– 2018 – incremento 5.90 % (781.242 pesos) | inflación 4.09 %
– 2019 – incremento 6.00 % (828.116 pesos) | inflación 3.18 %
– 2020 – incremento 6.00 % (877.803 pesos) | inflación 3.80 %
– 2021 – incremento 3.50 % (909.526 pesos) | inflación 1.61 %
– 2022 – incremento 10.07 % (1.000.000 pesos) | inflación 5.6 %
– 2023 – 
incremento 16.0 % (1.160.000 pesos) | inflación 12,53 % (noviembre)